Meldeliste Protected
Auf der Warteliste: 0
| Nr. | Anmeldedatum | Name | Verein | Flugzeug | WB-Kennz | Typ | Meldegebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.01.2011 | Martin Paul | LSC Interflug e.V | D-8059 | 8E | SZD 59 | 50,- | |
| 2 | 03.01.2011 | Marko Zahradnik | LSC Interflug e.V. | D-2928 | LS7 WL | 100,- | ||
| 3 | 03.01.2011 | Olav Komoll | FCC Berlin | D-4526 | DX | ASW19 | 100,- | |
| 4 | 03.01.2011 | Engelhardt, Ines | FCC-Berlin | D-9262 | LS1f | 100,- | ||
| 5 | 03.01.2011 | Frank Henkelmann | LSC Interflug e.V. | D-0557 | EA | Std. Cirrus | 100,- | |
| 6 | 03.01.2011 | Thomas Seeliger | FCC Berlin | D-4151 | T | St Jantar | 100,- | |
| 7 | 03.01.2011 | Alexander Adamczyk | LSC Kranich Berlin e.V. | D-5924 | AG | DG 100 | 100,- | |
| 8 | 03.01.2011 | Sascha Dähne | LSC Interflug e.V. | D-2046 | GF | LS1d | 50,- | |
| 9 | 03.01.2011 | Lutz Henkelmann | LSC Interflug e.V. |
D-3970 | GB | ASW15bwl | 100,- | |
| 10 | 03.01.2011 | Eggert Ehmke | FTV Spandau | D-8551 | 75 | Astir CS | 100,- | |
| 11 | 03.01.2011 | Steffen Krusch | BLC Lilienthal e.V. | D-5912 | TB | LS4 | 100,- | |
| 12 | 03.01.2011 | Levi Kern / Jan Stemann |
LSC Kranich Berlin e.V. | D-6234 | AK | ASK-21 | 100,- | |
| 13 | 05.01.2011 | Wolf-Peter Küchler / Thomas Grimm | LSC "Interflug Berlin" e.V. | D-7797 | TWIN I | 100,- | ||
| 14 | 18.01.2011 | Tobias Mörsel | FCC Berlin e.V. | D-0399 | LS1e | 50,- | ||
| 15 | 30.01.2011 | Jochen Steltzer | LSC Kranich | D-8401 | AA | LS4 | 100,- | |
| 16 | 31.01.2011 | Kolja Klein / Peter Klein | LSC Kranich | D-3164 | AL | Janus 18,2 | 100,- | |
| 17 | 08.02.2011 | Mathias Simon | LSC Interflug Berlin e.V. | D-2582 | DG-100 | 100,- | ||
| 18 | 28.02.2011 | Rene Rosenträger |
LSC-IF | D-0388 | STD Cirrus G | 100,- |
